Характеристики и описание
EAN-13: | 4680261005622 |
Масса, кг: | 0.086 |
Объем упаковки, л: | 0.32 |
Описание: | Ремень поликлиновый |
Товарная группа: | ремни навесного оборудования |
Применимость
Марка | Модель | Кузов | Двигатель |
Nissan | |||
Bluebird | T12, T72, U11, U12, M11, K11E, B14X, B14U | CA20S, CA20E, CA18T, CA18D, CA16S, GA16DE, VG30E, CG10DE, CG13DE, CGA3DE, CA18N | |
Prairie | M11, U12, T12, K11E, B14X, B14U, U11, T72 | CA20S, CA20E, GA16DE, CA18T, CG10DE, CG13DE, CGA3DE, VG30E, CA16S, CA18N, CA18D | |
Maxima | K11E, B14X, M11, B14U, U11, U12, T12, T72 | VG30E, CG10DE, CG13DE, CGA3DE, GA16DE, CA20E, CA20S, CA16S, CA18T, CA18N, CA18D | |
Micra | K11E, B14X, M11, B14U, U11, T12, U12, T72 | CGA3DE, CG13DE, CG10DE, GA16DE, VG30E, CA20E, CA20S, CA16S, CA18T, CA18D, CA18N | |
Stanza | T12, M11, U12, K11E, B14X, B14U, U11, T72 | CA18T, CA18D, CA16S, CG10DE, CG13DE, GA16DE, CA20E, CA20S, CGA3DE, VG30E, CA18N | |
Sentra | B14X, B14U, M11, T12, K11E, U11, U12, T72 | GA16DE, CA20E, CA18T, CA20S, CG10DE, CG13DE, CGA3DE, VG30E, CA16S, CA18N, CA18D | |
SENTRA/200SX | B14U, B14X, K11E, M11, U11, U12, T12, T72 | GA16DE, CG10DE, CG13DE, CGA3DE, VG30E, CA20E, CA20S, CA16S, CA18T, CA18N, CA18D | |
Subaru | |||
Sambar | 660CC MPI MSC | ||
Justy | 660CC MPI MSC | ||
J SERIES | 660CC MPI MSC | ||
Toyota | |||
Estima | TCR10W-RRSEK, TCR1#, 2#, TCR11W-RFSGK, TCR20W-RRSEK, TCR21W-RFSGK, TCR10R-RRMDKQ, TCR10R-RRSDKQ, TCR11R-RRMGKQ, TCR11R-RRMGKW, TCR11R-RRSGKQ, TCR11R-RRSGKW, TCR20R-RFMDKQ, TCR20R-RFSDKQ, TCR21R-RFMGKQ, TCR21R-RFSGKQ, CXR1#, TCR20G-RRMEK, TCR10G-RRMEK, TCR10G-RRMNK, TCR10G-RRSEK, TCR10G-RRSNK, TCR10G-RRSQK, TCR10G-RRSVK, TCR11G-RFSGK, TCR11G-RFSZK, TCR11G-RRSSK, TCR20G-RRSEK, TCR20G-RRSQK, TCR20G-RRSVK, TCR21G-RFMGK, TCR21G-RFSGK, TCR21G-RFSZK, TCR21G-RRMSK, TCR21G-RRSSK, TCR10G-RRSAK, TCR20G-RRSAK, TCR10L-REMDKA, TCR10L-REMDKK, TCR10L-RESDKA, TCR10L-RESDKK, TCR10L-RFSGKA, TCR10L-RFSGKK, TCR20L-REMDKA, TCR20L-REMDKK, TCR20L-RESDKA, TCR20L-RESDKK, TCR20L-RFSGKA, TCR20L-RFSGKK, TCR10L-RFSGK, TCR10L-RFSGKV, TCR10L-RRMDKW, TCR11L-RRMGKW, TCR11L-RRSGKW, TCR20L-RFMDKW, TCR21L-RFMGKW | ||
Previa | TCR10W-RRSEK, TCR1#, 2#, TCR11W-RFSGK, TCR20W-RRSEK, TCR21W-RFSGK, TCR10R-RRMDKQ, TCR10R-RRSDKQ, TCR11R-RRMGKQ, TCR11R-RRMGKW, TCR11R-RRSGKQ, TCR11R-RRSGKW, TCR20R-RFMDKQ, TCR20R-RFSDKQ, TCR21R-RFMGKQ, TCR21R-RFSGKQ, CXR1#, TCR20G-RRMEK, TCR10G-RRMEK, TCR10G-RRMNK, TCR10G-RRSEK, TCR10G-RRSNK, TCR10G-RRSQK, TCR10G-RRSVK, TCR11G-RFSGK, TCR11G-RFSZK, TCR11G-RRSSK, TCR20G-RRSEK, TCR20G-RRSQK, TCR20G-RRSVK, TCR21G-RFMGK, TCR21G-RFSGK, TCR21G-RFSZK, TCR21G-RRMSK, TCR21G-RRSSK, TCR10G-RRSAK, TCR20G-RRSAK, TCR10L-REMDKA, TCR10L-REMDKK, TCR10L-RESDKA, TCR10L-RESDKK, TCR10L-RFSGKA, TCR10L-RFSGKK, TCR20L-REMDKA, TCR20L-REMDKK, TCR20L-RESDKA, TCR20L-RESDKK, TCR20L-RFSGKA, TCR20L-RFSGKK, TCR10L-RFSGK, TCR10L-RFSGKV, TCR10L-RRMDKW, TCR11L-RRMGKW, TCR11L-RRSGKW, TCR20L-RFMDKW, TCR21L-RFMGKW | ||
ESTIMA EMINA/LUCIDA | CXR1#, 2#, TCR1#, TCR10W-RRSEK, TCR11W-RFSGK, TCR20W-RRSEK, TCR21W-RFSGK, TCR20G-RRMEK, TCR10G-RRMEK, TCR10G-RRMNK, TCR10G-RRSEK, TCR10G-RRSNK, TCR10G-RRSQK, TCR10G-RRSVK, TCR11G-RFSGK, TCR11G-RFSZK, TCR11G-RRSSK, TCR20G-RRSEK, TCR20G-RRSQK, TCR20G-RRSVK, TCR21G-RFMGK, TCR21G-RFSGK, TCR21G-RFSZK, TCR21G-RRMSK, TCR21G-RRSSK, TCR10G-RRSAK, TCR20G-RRSAK, TCR10L-REMDKA, TCR10L-REMDKK, TCR10L-RESDKA, TCR10L-RESDKK, TCR10L-RFSGKA, TCR10L-RFSGKK, TCR20L-REMDKA, TCR20L-REMDKK, TCR20L-RESDKA, TCR20L-RESDKK, TCR20L-RFSGKA, TCR20L-RFSGKK, TCR10L-RFSGK, TCR10L-RFSGKV, TCR10L-RRMDKW, TCR10R-RRMDKQ, TCR10R-RRSDKQ, TCR11L-RRMGKW, TCR11L-RRSGKW, TCR11R-RRMGKQ, TCR11R-RRMGKW, TCR11R-RRSGKQ, TCR11R-RRSGKW, TCR20L-RFMDKW, TCR20R-RFMDKQ, TCR20R-RFSDKQ, TCR21L-RFMGKW, TCR21R-RFMGKQ, TCR21R-RFSGKQ | ||
Renault | |||
Megane | |||
Kangoo | |||
Laguna | |||
Duster | |||
Modus | |||
Wind | |||
Dokker | |||
CLIO II | |||
CLIO III | |||
LAGUNA II | |||
LAGUNA III | |||
SCENIC II | |||
Logan Sandero II | |||
Captur Kaptur (HHA) | |||
Lodgy | |||
Logan Sandero I | |||
Laguna Estate | |||
Scénic I | |||
Mégane Classic-Estate | |||
Mégane Coupé-Cabriolet | |||
Mégane II | |||
Symbol-Thalia | |||
Fluence-Mégane Generation | |||
Twingo II | |||
Kangoo II | |||
Mégane III | |||
Scénic III |