Характеристики и описание
EAN-13: | 4056111164922 |
Высота упаковки, мм: | 3 |
Длина упаковки, мм: | 60 |
Масса, кг: | 0.0027 |
Описание: | Кольцо уплотнительное 12x18x1.5 |
Ширина упаковки, мм: | 100 |
Применимость
Марка | Модель | Кузов | Двигатель |
Isuzu | |||
UBS-LHD | UBS, UER/UES, UES, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191), JT(150/190/600) | ||
UBS-RHD | UBS, UER/UES, UES, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191), JT(150/190/600) | ||
UBS | UBS, UCS, UER/UES, UES, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191), JT(150/190/600) | ||
ビッグホーン | UBS, JT(151/191), JT(191), JT(150/190/600), JT(151/191/641), UER/UES, UES, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JR(120/130) | ||
TFR/TFS-RHD | UBS, UER/UES, UES, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/TFS-LHD | UBS, UER/UES, UES, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/TFS THAI-RUNG | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/S(CHEVROLET)THAI | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/TFS(THAILAND) | UBS, UER/UES, UES, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/TFS(EUROPE)-RHD | UBS, UER/UES, UES, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191/641), JT(150/190/600), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/TFS(AUSTRALIA) | UER/UES, UES, UBS, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191/641), JT(150/190/600), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/TFS(EUROPE)-LHD | UBS, UER/UES, UES, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191/641), JT(150/190/600), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/TFS MIDDLE EAST | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191/641), JT(150/190/600), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/TFS(MALAYSIA) | UER/UES, UES, UCS, UBS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), TFR/TFS, WFR/WFS, JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
UCR/UCS(THAILAND) | UBS, UER/UES, UES, UCS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191), JR(120/130), JT(191), JT(150/190/600), JT(151/191/641) | ||
UCR/S JIANGXI | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191), JR(120/130), JT(191), JT(150/190/600), JT(151/191/641) | ||
TFR/TFS(INDIA) | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), JT(151/191), JR(120/130), JT(191) | ||
TFR SHORT(THAI) | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191), JR(120/130), JT(191), JT(150/190/600), JT(151/191/641) | ||
TFR/TFS RHD EUROPE | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191), JR(120/130), JT(191), JT(150/190/600), JT(151/191/641) | ||
TFR/TFS LHD EUROPE | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191), JR(120/130), JT(191), JT(150/190/600), JT(151/191/641) | ||
UCR/UCS-RHD | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191), JR(120/130), JT(191), JT(150/190/600), JT(151/191/641) | ||
TFR/TFS CHEV HOLDEN | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191), JR(120/130), JT(191), JT(150/190/600), JT(151/191/641) | ||
UCR RHD (INDIA) | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(151/191), JR(120/130), JT(191), JT(150/190/600), JT(151/191/641) | ||
TFR(INDIA) | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
UCS(THAILAND) | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
TFR/S(THAILAND) | UER/UES, UES, UCS, UBS, TFR/TFS, WFR/WFS, JT(150/190/600), JT(151/191/641), JR(120/130), JT(151/191), JT(191) | ||
WFR-LHD | WFR/WFS, TFR/TFS, UBS, JT(151/191/641), UCS, JT(150/190/600), JR(120/130), UER/UES, UES, JT(151/191), JT(191) | ||
WFR-RHD | WFR/WFS, TFR/TFS, UBS, JT(151/191/641), UCS, JT(150/190/600), JR(120/130), UER/UES, UES, JT(151/191), JT(191) | ||
Porsche | |||
911 | |||
356/356A | |||
356B/356C | |||
911 Turbo | |||
911/912 | |||
Carrera GT | |||
Land Rover | |||
Freelander 1996-2006 | |||
Defender 1987-2006 | |||
Mercedes-Benz | |||
L 608 D | WHEELBASE 4100 MM, WIDE, 4 DOORS, HIGH, WHEELBASE 3500 MM, 310.429, WHEELBASE 2950 MM, PLATFORM TRUCK, WITH SLIDING DOORS, LOW, WITH 4 SWIVEL DOORS, 310.411, 310.413, 310.414, 310.326, WITH SLIDING DOORE, 310.312, 310.415, 310.427, 310.425, 310.315, 310.401, 310.311, 310.300, 310.416, 310.329, 310.303, BOX | ||
L 408 DG | WHEELBASE 3500 MM, PLATFORM TRUCK, HIGH, WITH 4 SWIVEL DOORS, LOW, WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 2950 MM, WHEELBASE 4100 MM, 310.414, 310.326, 310.425, 310.311, WITH SLIDING DOORE, 310.401, 310.415, 4 DOORS, WIDE, 310.312, 310.303, 310.329, 310.413, 310.427, 310.429, 310.411, 310.315, 310.416, BOX, 310.300 | ||
L 508 DG | WHEELBASE 3500 MM, PLATFORM TRUCK, HIGH, WITH 4 SWIVEL DOORS, LOW, WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 2950 MM, WHEELBASE 4100 MM, 310.411, 310.413, 310.414, 310.326, WITH SLIDING DOORE, 310.312, 310.415, 310.427, 310.425, 310.315, 310.401, 310.311, 4 DOORS, WIDE, 310.300, 310.429, 310.416, 310.329, 310.303, BOX | ||
LK 508 DG | WHEELBASE 3500 MM, PLATFORM TRUCK, HIGH, WITH 4 SWIVEL DOORS, LOW, WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 2950 MM, WHEELBASE 4100 MM, 310.411, 310.413, WITH SLIDING DOORE, 310.312, 310.415, 310.427, 310.425, 310.326, 310.315, 310.414, 310.401, 310.311, 4 DOORS, WIDE, 310.300, 310.429, 310.416, 310.329, 310.303, BOX | ||
LKO 508 DG | WHEELBASE 3500 MM, PLATFORM TRUCK, HIGH, WITH 4 SWIVEL DOORS, LOW, WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 2950 MM, WHEELBASE 4100 MM, 310.425, 310.311, WITH SLIDING DOORE, 310.401, 310.415, 4 DOORS, WIDE, 310.414, 310.312, 310.303, 310.326, 310.329, 310.413, 310.427, 310.429, 310.411, 310.315, 310.416, BOX, 310.300 | ||
LK 608 D | WHEELBASE 2950 MM, WHEELBASE 3500 MM, PLATFORM TRUCK, HIGH, WITH SLIDING DOORS, LOW, WITH 4 SWIVEL DOORS, WHEELBASE 4100 MM, 310.411, 310.413, WITH SLIDING DOORE, 310.312, 310.415, 310.427, 310.425, 310.326, 310.315, 310.414, 310.401, 310.311, 4 DOORS, WIDE, 310.300, 310.429, 310.416, 310.329, 310.303, BOX | ||
Ford | |||
F-Series Super Duty | LIGHT TRUCK, MEDIUM TRUCK | ||
Volvo | |||
240 | |||
960 | |||
850 | |||
XC90 | |||
740 | |||
V50 | |||
C30 | |||
S70 | |||
XC60 | |||
940 | |||
760 | |||
S90 | |||
V90 | |||
V60 | |||
940 SE | |||
V70 (-00) | |||
C70 Coupe (-02) | |||
C70 Conv (-05) | |||
S60 (-09) | |||
S80 (-06) | |||
V70 (00-08) | |||
V70 XC (-00) | |||
S40 (-04) | |||
V40 (-04) | |||
780 | |||
C70 (06-) | |||
S80 (07-) | |||
XC70 (08-) | |||
V70 (08-) | |||
S60 (11-) | |||
V60 Cross Country | |||
S80L | |||
V40 (13-) | |||
V40 Cross Country | |||
S60L | |||
260 | |||
340 | |||
360 | |||
Saab | |||
SAAB 9-5 (650) (SBF) |