Характеристики и описание
EAN-13: | 4056111164847 |
Высота упаковки, мм: | 3 |
Длина упаковки, мм: | 60 |
Масса, кг: | 0.0034 |
Описание: | Кольцо уплотнительное 18x24x1.5 |
Ширина упаковки, мм: | 100 |
Применимость
Марка | Модель | Кузов | Двигатель |
Isuzu | |||
TFR/TFS-RHD | |||
TFR/TFS-LHD | |||
TFR/TFS(MALAYSIA) | |||
Nissan | |||
Almera | N15, B14, Y60, W10, Y32, P10E, E24, VE24, D22, R20, SY31, F23, WD21, C120, N13, B12, D21, B13, E23, C32, F22, E50, F24, E25, R50, T72, H40, GC22, N14, C33, C34, K30S, W30, C23, U13, C22, Y61, 160, 910, W41, F24M, F24F, F24FF, G40M, WE24, Y30, H41, W40, TK3 | ||
Avenir | W10, N15, B14, P10E, B12, N13, N14, B13, U13, C32, SY31, E50, GC22, E23, H40, C120, W30, F24, E25, R50, D22, T72, E24, D21, F22, WD21, C33, C34, K30S, C23, C22, W41, Y61, VE24, WE24, R20, H41, Y32, Y60, Y30, F23, 910, 160, W40, F24M, TK3, G40M, F24F, F24FF | ||
Bluebird | U13, 910, T72, N15, B14, W10, P10E, B12, N13, N14, B13, C32, SY31, E50, GC22, E23, H40, C120, W30, Y32, E24, VE24, D22, R20, F23, WD21, Y60, D21, F22, F24, E25, R50, C33, C34, K30S, C23, C22, Y61, 160, W41, W40, H41, WE24, Y30, F24M, TK3, G40M, F24FF, F24F | ||
Caravan | E24, E25, E50, N15, F24, W10, R50, D22, B14, Y61, R20, G40M, F24M, F24FF, F24F, TK3, W41, VE24, WE24, C32, E23, 910, D21, C120, F22, 160, Y30, H40, W40, SY31, W30, F23, K30S, Y60, B12, N13, B13, WD21, C33, C34, N14, T72, U13, C23, C22, GC22, P10E, H41, Y32 | ||
Cedric | Y32, SY31, Y30, E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, R20, 910, P10E, B12, N13, N14, B13, W10, B14, U13, C32, N15, D22, C120, E23, F24M, F24F, F24FF, G40M, Y61, R50, C34, C33, W30, C23, E50, GC22, E25, K30S, W41, F24, T72, C22, TK3 | ||
Elgrand | E50, GC22, E23, H40, C120, W30, N15, F24, E25, W10, R50, D22, B14, Y61, R20, G40M, F24M, W41, VE24, WE24, F23, SY31, H41, D21, Y60, E24, F24F, F24FF, TK3, WD21, W40, F22, K30S, Y30, 160, C22, 910, N13, N14, C23, B12, B13, Y32, P10E, U13, C33, C34, C32, T72 | ||
Largo | W30, GC22, E50, E23, H40, C120, B13, N14, N15, W10, B14, C23, U13, T72, N13, B12, C22, P10E, C34, R20, WD21, R50, Y60, Y61, D22, D21, H41, F23, E25, VE24, SY31, K30S, E24, Y32, WE24, C33, C32, Y30, F22, 910, W40, 160, F24, W41, F24M, TK3, G40M, F24F, F24FF | ||
Laurel | C32, P10E, B12, N13, N14, B13, W10, B14, U13, SY31, Y61, Y60, E50, GC22, E23, H40, C120, W30, C34, C33, Y32, N15, E24, VE24, D22, R20, F23, WD21, D21, F22, 910, T72, K30S, R50, W41, WE24, 160, C22, W40, H41, C23, Y30, E25, F24, F24M, TK3, G40M, F24FF, F24F | ||
Mistral | R20, E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, 910, E23, GC22, C22, D22, B13, N14, Y61, W10, N15, R50, B14, U13, P10E, C34, Y32, C32, C33, E50, C23, W30, E25, W41, F24, F24M, TK3, G40M, F24F, F24FF, C120, B12, N13, Y30, T72, K30S | ||
Pathfinder | R50, WD21, E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, E23, D22, Y32, P10E, N15, B14, C120, N13, B12, B13, C32, GC22, C22, E50, F24, E25, W10, T72, N14, C33, C34, K30S, W30, C23, U13, W41, Y61, Y30, F24M, TK3, G40M, F24F, F24FF | ||
Patrol | Y60, Y61, 160, E24, D21, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, C32, E23, D22, GC22, E50, N15, F24, E25, W10, R50, B14, G40M, F24M, T72, N13, N14, B12, W41, P10E, B13, F24F, F24FF, C120, C22, U13, C34, Y32, C33, TK3, C23, W30, Y30, K30S | ||
Primera | P10E, W10, N15, B14, B12, N13, N14, B13, U13, C32, SY31, D21, E50, GC22, E23, H40, C120, W30, Y32, E24, VE24, D22, R20, F23, WD21, Y60, F22, F24, E25, R50, T72, C33, C34, K30S, C23, C22, Y61, 160, 910, W41, H41, F24M, WE24, Y30, W40, TK3, G40M, F24FF, F24F | ||
Primera Wagon | N15, B14, W10, P10E, B12, N13, N14, B13, U13, C32, SY31, D21, Y32, E24, VE24, D22, R20, F23, WD21, Y60, C120, E23, F22, E50, F24, E25, R50, W30, C23, T72, C22, Y61, 160, 910, W41, GC22, H41, C34, C33, H40, W40, K30S, WE24, Y30, F24M, TK3, G40M, F24F, F24FF | ||
Pulsar | N14, N15, N13, B14, W10, P10E, B12, B13, U13, C32, SY31, GC22, C120, Y32, E24, VE24, D22, R20, F23, WD21, Y60, D21, E23, F22, E50, F24, E25, R50, T72, H40, C33, C34, K30S, W30, C23, C22, W41, Y61, WE24, F24M, F24F, F24FF, G40M, 910, 160, W40, H41, Y30, TK3 | ||
Safari | Y61, 160, Y60, E24, D21, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, C32, E23, D22, GC22, Y32, P10E, N15, B14, C120, N13, B12, B13, E25, R50, E50, G40M, F24, F24M, W41, T72, N14, W10, F24F, F24FF, C22, U13, C34, C33, TK3, C23, W30, Y30, K30S | ||
Skyline | E50, GC22, E23, H40, C120, W30, C34, C33, Y32, P10E, N15, B14, E24, VE24, D22, R20, SY31, F23, WD21, Y60, N13, B12, D21, B13, C32, F22, F24, E25, W10, R50, 910, T72, N14, K30S, W41, Y61, WE24, U13, 160, C22, W40, Y30, H41, C23, F24M, G40M, TK3, F24FF, F24F | ||
Sunny | N14, B13, B12, N13, B14, N15, P10E, W10, U13, C32, SY31, GC22, C120, Y32, E24, VE24, D22, R20, F23, WD21, Y60, D21, E23, F22, E50, F24, E25, R50, T72, H40, C33, C34, K30S, W30, C23, C22, Y61, 160, 910, W41, F24M, F24F, F24FF, G40M, W40, H41, WE24, Y30, TK3 | ||
Terrano | R50, WD21, R20, E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, F22, F23, VE24, W40, SY31, 910, Y32, P10E, N15, B14, D22, C120, N13, B12, B13, E23, C32, GC22, C22, E50, F24, E25, W10, Y61, G40M, F24M, W41, T72, N14, U13, Y30, C34, C33, C23, W30, F24F, F24FF, TK3, K30S | ||
Terrano Regulus | U13, E50, N15, F24, E25, W10, R50, D22, B14, Y61, R20, G40M, F24M, W41, VE24, WE24, B13, N14, SY31, P10E, H41, C34, Y32, C32, C33, Y60, F23, D21, E24, C23, W30, WD21, F24F, F24FF, TK3, K30S, W40, F22, H40, Y30, E23, GC22, 160, N13, B12, C22, C120, 910, T72 | ||
Vanette | C23, GC22, C120, E50, E23, H40, W30, N13, N15, N14, B12, B13, B14, Y32, P10E, E24, VE24, D22, R20, SY31, F23, WD21, Y60, D21, C32, F22, WE24, C22, T72, C33, C34, W10, K30S, U13, Y61, 160, 910, W41, E25, R50, W40, H41, Y30, F24, F24M, G40M, TK3, F24FF, F24F | ||
Atlas | H41, F22, F23, E24, D21, 160, Y60, H40, WE24, WD21, VE24, W40, SY31, R20, 910, E23, D22, GC22, C22, E50, N15, F24, E25, W10, R50, B14, B12, Y61, G40M, F24M, T72, C120, C32, N14, C33, C34, K30S, F24FF, F24F, TK3, W41, C23, W30, Y30, N13, B13, U13, P10E, Y32 | ||
Civilian | W41, E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, R50, D22, Y61, E50, B14, C32, T72, N13, N14, B12, W10, P10E, GC22, N15, B13, C120, C22, E23, F24F, F24FF, E25, TK3, F24, F24M, G40M, Y30, C23, Y32, C34, C33, K30S, W30, U13 | ||
Crew | T72, H40, E24, E23, D22, D21, F22, GC22, C120, C32, B12, WD21, B14, N15, N14, C33, C34, W10, K30S, SY31, VE24, F23, WE24, 910, W40, E25, R20, W30, Y60, N13, B13, Y61, Y32, Y30, R50, U13, C23, C22, P10E, 160, W41, H41, E50, F24M, F24, F24F, F24FF, TK3, G40M | ||
Datsun Truck | D21, E24, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, E23, D22, E50, GC22, C120, W30, C22, N15, F24, E25, W10, R50, B14, B12, T72, C32, N14, C33, C34, K30S, W41, Y61, Y30, C23, N13, B13, U13, P10E, F24M, G40M, TK3, Y32, F24F, F24FF | ||
Urvan | E24, E23, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, D22, GC22, Y32, P10E, N15, B14, C120, N13, B12, B13, C32, C22, Y61, E25, R50, E50, G40M, F24, F24M, T72, N14, C33, C34, W10, K30S, W41, U13, F24F, F24FF, Y30, TK3, W30, C23 | ||
Vanette Largo | E50, GC22, E23, H40, C120, W30, N13, N15, N14, B12, B13, B14, D22, D21, 160, R20, WD21, E24, F23, VE24, WE24, F22, C22, T72, C32, C33, C34, W10, K30S, 910, W40, C23, E25, SY31, Y60, Y30, U13, P10E, F24, Y32, H41, R50, Y61, W41, F24M, TK3, G40M, F24FF, F24F | ||
Sentra | B13, B14, N15, N13, N14, B12, GC22, C120, Y32, P10E, E24, VE24, D22, R20, SY31, F23, WD21, Y60, D21, E23, C32, F22, E50, F24, E25, W10, R50, W30, C23, U13, T72, C22, 910, 160, H40, W40, Y61, H41, C34, C33, K30S, WE24, Y30, W41, F24M, TK3, F24F, F24FF, G40M | ||
Cabstar | F22, F23, F24M, F24, E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, VE24, W40, SY31, R20, 910, E23, D22, Y32, P10E, N15, B14, C120, N13, B12, B13, C32, GC22, C22, Y61, E25, R50, E50, G40M, T72, N14, C33, C34, W10, K30S, F24F, F24FF, TK3, W41, Y30, W30, C23, U13 | ||
Vanette Serena | B13, N14, N15, W10, B14, W30, C23, U13, T72, N13, B12, C22, P10E, C34, R20, WD21, R50, Y60, Y61, D22, D21, H41, F23, E24, GC22, W41, W40, SY31, E23, WE24, C33, C32, Y30, F22, 910, VE24, E25, C120, 160, F24, H40, K30S, E50, Y32, F24M, TK3, G40M, F24FF, F24F | ||
Vanette Truck | R20, E23, D21, WD21, E24, F23, VE24, WE24, F22, GC22, C22, B12, B13, N14, N15, W10, B14, W30, C23, U13, T72, N13, P10E, C120, 910, 160, H40, C32, W40, D22, SY31, E25, K30S, Y60, Y30, C33, C34, Y32, H41, R50, Y61, W41, E50, F24, F24M, TK3, F24FF, F24F, G40M | ||
King Cab | D21, D22, E24, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, E23, GC22, C22, R50, W41, Y61, E50, B14, C32, T72, N13, N14, B12, W10, P10E, N15, B13, E25, U13, Y30, C34, Y32, C33, F24M, TK3, C23, W30, C120, K30S, F24, G40M, F24F, F24FF | ||
AD | P10E, B12, N13, N14, B13, W10, B14, U13, C32, SY31, N15, GC22, C120, T72, H40, E24, E23, D22, D21, F22, WD21, C33, C34, K30S, W30, C23, C22, Y61, R50, R20, H41, Y32, 910, WE24, Y30, F23, VE24, E25, Y60, E50, 160, W40, W41, F24, F24M, TK3, G40M, F24F, F24FF | ||
Atleon | TK3, E25, F24FF, F24F, F24, F24M, Y61, W41, G40M, D22, E50, R20, R50, F23, SY31, VE24, H40, F22, WD21, E24, WE24, W40, D21, Y60, H41, E23, GC22, 160, 910, T72, U13, P10E, C32, C34, C33, N13, N14, B13, B12, W10, C120, W30, C23, Y30, Y32, N15, B14, K30S, C22 | ||
SUNNY WAGON | N15, B14, P10E, B12, N13, N14, B13, W10, U13, C32, SY31, GC22, C120, Y32, E24, VE24, D22, R20, F23, WD21, Y60, D21, E23, F22, W30, C23, T72, C22, Y61, 160, 910, W41, R50, H41, C34, C33, WE24, Y30, E25, K30S, E50, H40, W40, F24, F24M, TK3, G40M, F24F, F24FF | ||
CARAVAN/HOMY | E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, E23, E50, GC22, C120, W30, D22, C22, B12, C32, Y30, Y32, E25, W41, R50, C23, K30S, N13, B13, F24, Y61, T72, C33, C34, N14, U13, P10E, F24M, G40M, TK3, F24F, F24FF, N15, W10, B14 | ||
TRUCK | E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, E23, D22, GC22, Y32, P10E, N15, B14, C120, N13, B12, B13, C32, C22, Y61, E25, R50, E50, G40M, F24, F24M, T72, N14, C33, C34, W10, K30S, W41, U13, Y30, TK3, C23, W30, F24F, F24FF | ||
ATLAS/CONDOR | E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, E50, GC22, E23, C120, W30, T72, D22, C32, B12, B14, N15, N14, C33, C34, W10, K30S, C22, B13, Y61, R50, U13, P10E, Y32, C23, W41, Y30, E25, N13, F24M, F24, G40M, TK3, F24FF, F24F | ||
CARAVAN/HOMY COACH | E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, D22, E23, GC22, C22, R50, W41, Y61, E50, Y32, E25, C120, F24, C33, C32, C34, N13, B12, N14, B13, Y30, W30, T72, U13, C23, P10E, K30S, F24M, G40M, TK3, F24F, F24FF, N15, W10, B14 | ||
CARAVAN/HOMY VAN | E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, D22, E23, GC22, C22, B12, R50, W41, Y61, E50, E25, C120, C32, Y30, W30, K30S, N13, B13, F24, C33, C34, N14, T72, U13, C23, P10E, F24M, G40M, TK3, Y32, F24F, F24FF, N15, W10, B14 | ||
ATRAS/CONDOR | E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, B13, N14, Y61, D22, W10, N15, R50, B14, U13, P10E, C34, Y32, C32, C33, E50, W41, E23, F24FF, F24F, E25, F24M, F24, TK3, G40M, C120, C22, GC22, C23, Y30, K30S, T72, B12, N13, W30 | ||
URVAN/KING VAN | E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, E23, GC22, C22, Y30, D22, R50, E50, C120, F24, E25, C33, C32, C34, N13, B12, N14, B13, W30, T72, U13, C23, W41, Y61, P10E, K30S, F24M, G40M, TK3, W10, F24F, F24FF, B14, N15, Y32 | ||
TERRANO2 | E24, D21, 160, Y60, H40, H41, WE24, WD21, F22, F23, VE24, W40, SY31, R20, 910, Y32, P10E, N15, B14, D22, C120, N13, B12, B13, E23, C32, GC22, C22, Y61, E25, R50, E50, G40M, F24, F24M, N14, W10, U13, C34, C33, C23, W30, Y30, W41, K30S, F24F, F24FF, TK3, T72 | ||
CEDRIC/GLORIA | E50, GC22, E23, H40, C120, W30, C34, C33, Y32, P10E, N15, B14, E24, VE24, D22, R20, SY31, F23, WD21, Y60, N13, B12, D21, B13, C32, F22, F24, E25, W10, R50, F24M, F24F, F24FF, G40M, N14, Y61, Y30, U13, H41, WE24, C23, 910, W40, 160, W41, K30S, C22, T72, TK3 | ||
SUNNY/LUCINO | N13, N15, N14, B12, B13, GC22, B14, C120, E50, F24, E25, W10, R50, D22, T72, H40, E24, E23, D21, F22, C32, WD21, C33, C34, K30S, W30, C23, U13, C22, P10E, SY31, Y61, R20, H41, Y32, 910, VE24, F23, WE24, Y30, 160, Y60, W40, W41, F24M, TK3, G40M, F24F, F24FF | ||
NT500 | D22, Y61, E25, R50, E50, R20, G40M, F24, F24M, F24F, F24FF, N14, N15, SY31, B14, E24, F23, TK3, W41, VE24, H40, F22, WD21, WE24, W40, D21, Y60, H41, E23, GC22, 160, 910, T72, U13, P10E, C32, C34, C33, N13, B13, B12, W10, C120, W30, C23, Y30, Y32, C22, K30S | ||
NT400 CABSTAR | F24M, F24F, F24FF, G40M, N14, N15, Y61, SY31, B14, E24, F23, W41, E25, F24, TK3, D22, E50, R20, R50, H41, W40, D21, VE24, E23, 160, Y60, F22, H40, WE24, WD21, 910, GC22, C120, C23, Y30, C32, W30, N13, T72, U13, B12, B13, K30S, C33, C22, C34, P10E, Y32, W10 | ||
TK55 | Y61, E25, D22, W41, TK3, Y60, D21, F24FF, F24F, F24, F24M, G40M, E50, R20, R50, F23, SY31, VE24, H40, F22, WD21, E24, WE24, W40, H41, E23, 160, 910, T72, U13, P10E, C32, C34, C33, N13, N14, B13, B12, W10, C120, GC22, C22, Y30, W30, C23, Y32, N15, B14, K30S | ||
Porsche | |||
944 | |||
968 | |||
911 | |||
356B/356C | |||
911 Carrera | |||
911 Turbo | |||
Boxster | |||
924S | |||
911 Carrera 2/4 | |||
991R/GT3/RS/GT-Speed | |||
996 GT3 | |||
Ford | |||
Escort | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Scorpio | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Capri | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Mercury | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Aerostar | LIGHT TRUCK, CAR | ||
Ranger | LIGHT TRUCK, CAR | ||
Explorer | LIGHT TRUCK, CAR | ||
Probe | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Cougar | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Aspire | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Taurus | LIGHT TRUCK, CAR | ||
Bronco | LIGHT TRUCK, CAR | ||
Festiva | CAR, LIGHT TRUCK | ||
LINCOLN CONTINENTAL | CAR, LIGHT TRUCK | ||
MUSTANG 1980-2000 | CAR, LIGHT TRUCK | ||
MARK | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Everest EP 2009- | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Ranger ES 2009- | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Ranger ET 2006-2009 | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Everest EU 2006-2009 | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Ranger EQ 2002- | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Ranger ER 1998-2003 | CAR, LIGHT TRUCK | ||
Probe PA 1992-1997 | LIGHT TRUCK, CAR | ||
F-SERIES | LIGHT TRUCK, CAR | ||
FORD | CAR, LIGHT TRUCK | ||
TEMPO | CAR, LIGHT TRUCK | ||
THUNDERBIRD | CAR, LIGHT TRUCK | ||
LINCOLN TOWN CAR | CAR, LIGHT TRUCK | ||
TOPAZ | CAR, LIGHT TRUCK | ||
SABLE | CAR, LIGHT TRUCK | ||
TRACER | CAR, LIGHT TRUCK | ||
LYNX | CAR, LIGHT TRUCK | ||
MERKUR XR4TI | CAR, LIGHT TRUCK | ||
F-150/Mark LT | LIGHT TRUCK, CAR | ||
HERITAGE AND SVT | LIGHT TRUCK, CAR | ||
Escape/Mariner | LIGHT TRUCK, CAR | ||
RANGER 1983-2003 | LIGHT TRUCK, CAR | ||
Explorer Sport Trac | LIGHT TRUCK, CAR | ||
Explorer Sport | CAR, LIGHT TRUCK | ||
BRONCO II | LIGHT TRUCK, CAR | ||
Renault | |||
R25 | |||
Espace I | |||
Volvo | |||
240 | |||
740 | |||
760 | |||
780 | |||
260 |