Характеристики и описание
EAN-13: | 5412571001020 |
Высота упаковки, мм: | 16 |
Длина упаковки, мм: | 452 |
Масса, кг: | 0.125 |
Объем упаковки, л: | 0.9 |
Описание: | Клиновой ремень |
Ширина упаковки, мм: | 127 |
Применимость
Марка | Модель | Кузов | Двигатель |
Hyundai | |||
Grace | |||
Starex | |||
Porter | |||
H1 | |||
H100 | |||
Isuzu | |||
Bighorn | UBS5VC, UBS5VF, UBS6VC, UBS6VF | ||
D-MAX | TFB5CF, TFB5SC, TFB5SF, TFB5WF, TFB6CF, TFB6SC, TFB6SF, TFB6WF, TFS5CF, TFS5SC, TFS5SF, TFS5WF, TFS6CF, TFS6SC, TFS6SF, TFS6WF | ||
Fargo | WFB5VC, WFB5VF, WFB6VC, WFB6VF | ||
Mazda | |||
Luce | HC3S, HCEJ, HCEP, HCFS, HCSS | ||
MPV | LVEW, LVEWE, LVLR, LVLW, GE5P, GE8P, GEEP, GEFP, GESR, LV, LV5W | ||
Proceed | UF66M, UV56R, UV66R, UVL6R | ||
B-Series | UF, UN | ||
Bongo Brawny | SD29T, SD2AM, SD2AT, SD59M, SD59T, SD5AM, SD5AT, SD89T, SDEAT, SR29V, SR2AM, SR2AV, SR59V, SR5AM, SR5AV, SR89V, SRE9V, SRE9W, SREAM, SREAV, SRF9W, SRS9V, SRSAV, SD, SR | ||
Bongo Friendee | SG5W, SGE3, SGEW, SGL3, SGL5, SGLR, SGLW | ||
Efini MS-9 | HD5S, HDES | ||
Sentia | HD5P, HD5S, HDEP, HDES | ||
929 | HC | ||
Mitsubishi | |||
Chariot | D09V, D09W, N35W, N38W, N48W | ||
Colt | C14A, C54A, C64A, C67A | ||
Delica | P03V, P03W, P04W, P13V, P23V, P23W, P24W | ||
Eterna | E14A, E34A | ||
Galant | E14AR, E34AR, E14A, E34A | ||
L200 | K02T, K05T, K12T, K15T, K22T, K25T, K32T, K35T | ||
Lancer | C14V, C14W, C34V, C34W, C74A, C14A, C64A | ||
Mirage | C14A, C14V, C14W, C34V, C34W, C64A, C74A | ||
Montero | V21C, V21W, V41W | ||
Pajero | V21C, V21W, V41W | ||
RVR | N18W, N28W, N28WG | ||
L300 | P13W, P14V, P24V, P03V, P03W, P04V, P04W, P13V, P23V, P23W, P24W | ||
Bravo | U41V, U42T | ||
Nissan | |||
Bluebird | 910, EJ910, VEJ910 | ||
Caravan | KSE23, KSGE23, CRGE23, CYGE23, DRGE23, DYGE23, KRE23, KRGE23, VRE23, VRGE23, VYE23, VYGE23 | ||
Homy | KSE23, KSGE23, CRGE23, CYGE23, DRGE23, DYGE23, KRE23, KRGE23, VRE23, VRGE23, VYE23, VYGE23 | ||
Laurel | SJC31 | ||
Laurel Spirit | B11, WB11, WHB11, HB11, SB11 | ||
Pulsar | HN12 | ||
Silvia | S12, US12 | ||
Skyline | ER30, VSJR30, DR30 | ||
Sunny | B11, WB11, WHB11, HB11, SB11 | ||
Vanette | KEC120 | ||
Atlas | EH40, EGF22, YF22, YGF22 | ||
Urvan | E23 | ||
Langley | HN12 | ||
Cabstar | F22 | ||
Liberta Villa | HN12 | ||
Gazelle | US12 | ||
Toyota | |||
4Runner | KZN205, KZN215, KZN185 | 1KZTE, 1KZT | |
Blizzard | LD10 | ||
Chaser | |||
Cresta | LX60 | ||
Crown | LS110, LS117 | ||
Grand Hiace | KCH10, KCH12, KCH16, KCH10W, KCH16W | 1KZTE | |
Granvia | KCH10, KCH12, KCH16, KCH10W, KCH16W | 1KZTE | |
Hiace | KZH100, KZH106, KZH110, KZH116, KZH120, KZH126, KZH132, KZH138, KZH100G, KZH106G, KZH106W, KZH110G, KZH116G, KZH120G, KZH126G, KZH132V, KZH138V, LH11, LH24, LH20, LH20B, LH20V, LH30, LH30B, LH30V | 1KZTE | |
Hilux Pick Up | LN40 | ||
Hilux Surf | KZN185G, KZN185W, KZN185 | 1KZTE | |
Land Cruiser | KZJ90, KZJ95, KZJ70, KZJ71, KZJ73, KZJ77, KZJ78 | 1KZTE, 1KZT | |
Land Cruiser Prado | KZJ120, KZJ90, KZJ95, KZJ90W, KZJ95W, KZJ71, KZJ78, KZJ71G, KZJ71W, KZJ78G, KZJ78W | 1KZTE, 1KZT | |
Lite Ace | CR37, CR36, CM30, CM31, CM36, CM40, CM41, CM50, CM51, CM52, CM55, CM60, CM61, CM65, CR21, CR27, CR28, CR30, KM30, KM31, KM36, KM37, KR21, KR27, KR28, YM30, YM31, YM35, YM40, YM41, YR21, YR22, YR29, YR39, CM35, CM20, CM20G, CM20V, CM25, CM26 | ||
Mark II | LX60, LX67 | ||
Master Ace Surf | CR36, CR21, CR26, CR27, CR28, CR30, CR37 | ||
Regius | KCH40, KCH46, KCH40W, KCH46W | 1KZTE | |
Regius Ace | KZH100, KZH106, KZH110, KZH116, KZH120, KZH126, KZH132, KZH138 | 1KZTE | |
Touring Hiace | KCH40, KCH46, KCH40W, KCH46W | 1KZTE | |
Town Ace | CR36, CR37, CM30, CM31, CM36, CM40, CM41, CM50, CM51, CM52, CM55, CM60, CM61, CM65, CR21, CR26, CR27, CR28, CR30, CM35, CM20, CM20G, CM20V, CM25, CM26 | ||
Hilux | KZN165, KZN190, KZN205, KZN130, LN50, LN55, LN46, RN46, LN36, LN30, LN40, LN41 | 1KZTE, 1KZT | |
ToyoAce | LY20, LY30, LY31 | ||
Deliboy | CXC10 | ||
Town Ace Truck | CM50, CM51, CM52, CM55, CM60, CM61, CM65, CM20, CM26 | ||
Cressida | LX60 | ||
Lite Ace Truck | CM50, CM51, CM52, CM55, CM60, CM61, CM65, CM20, CM26 | ||
Pickup | LN40 | ||
Model-F | YR21, YR22, YR31, CR21, YR20 | ||
BMW | |||
5-Series | E34 | ||
Mercedes-Benz | |||
G-Class | W460, W461 | ||
Sprinter | W901, W902, W903, W904, W905 | ||
Volkswagen | |||
Passat | 321, 322, 323, 324, 327, 328, 331, 332 | ||
Audi | |||
80 | 8C0, 811, 812, 813, 814 | ||
100 | 443, 444, 445, 446 | ||
90 | 8C0, 811, 812, 813, 814 | ||
200 | 437, 438 | ||
Coupe | |||
Cabriolet | |||
Quattro | |||
Hino | |||
FE |