Характеристики и описание
Описание: | Фильтр топливный M |
Применимость
Марка | Модель | Кузов | Двигатель |
Honda | |||
Accord | CD3, CD4, CD5, CD7, CE1, CD6, CF2, CD8, E-CE1, E-CD8, E-CD7, E-CD6, E-CD5, E-CD4, E-CD3 | H22A1, H22A, F22Z4, F22B5, F22B4, F22B3, F22B2, F22B1, F22B, F20B3, F20B2, F20B1, F20B, F18B1, F18B, C27A4 | |
Acty | HH3, HH4, V-HH4, V-HH3 | E07A | |
Ascot | CE4, CE5, E-CE5, E-CE4 | G25A, G20A | |
Capa | GA4, GA6 | ||
Civic | EG4, EJ1, EK2, EK3, EJ7, EK4, EG6, EK9, E-EK3, E-EK2, E-EK4, E-EJ1, E-EG6, E-EG4 | D16A9, D16A7, D15B4, D15B3, D15B2, D13B2, D12B1, VM, VA, PK6V, PK5V, PH16A, PH15A, P6ZD1, P6FD6, P6FD1, P6DD6, P6DD1, MF916, MF816, MF716, MF616, MF615, F16X4, F16W4, F16, D16Y9, D16Y8, D16Y6, D16Y5, D16Y4, D16B1, D15Z9, D15Z7, D15Z6, D15Z5, D15Z4, D15B, D14Z2, D14Z1, D14A4, D14A3, D13B, B16A6, B16A5, B16A4, B16A2, D16Z9, D16Z7, D16Z6, D16Y3, D16Y2, D16Y1, D16B2, D16A8, D15Z8, D15Z3, D15Z2, D15Z1, D15B7, D15B5, D14A8, D14A7, D14A5, D14A2, D13B3, B18C4, B16A3, B16A, 20T2R13N, 20T2R12N, 20T2N11N, 20T2N10N, 20R2R13N, D16A | |
Civic Ferio | EG8, EJ3, EK2, EK3, EK5, EK4, EG9, EH1, EK8, E-EK5, E-EK3, E-EK2, E-EK4, E-EJ3, E-EH1, E-EG9, E-EG8 | D16A, D15B, D13B, ZC, B16A | |
CR-V | RD1, RD2, E-RD1 | B20B | |
Domani | MA4, MA7, MB3, MB4, MB5, MA5, MA6, E-MA6, E-MA4, E-MA7, E-MA5 | ZC, D15B, B18B | |
HR-V | |||
Inspire | UA1, UA2, UA3, E-UA3, E-UA2, E-UA1 | G25A, G20A, C32A | |
Integra | DB6, DB9, DC1, DB7, DB8, DC2, E-DC1, E-DB9, E-DB6, E-DC2, E-DB8, E-DB7 | ZC, B18C3, B18C, B18B3, B18B1, B18B | |
Integra SJ | EK3, E-EK3 | D15B | |
Legend | KA9 | ||
Life | JA4 | ||
Logo | GA3, GA5 | ||
Odyssey | RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, E-RA2, E-RA1 | F23Z1, F23A9, F23A8, F23A7, F22Z3, F22B9, F22B6, F22B | |
Orthia | EL1, EL2, EL3, E-EL3, E-EL2, E-EL1 | B20B, B18B | |
Partner | EY7, EY8, EY6, EY9, R-EY8, R-EY7, R-EY6 | D16A, D15B, D13B | |
Prelude | BB5, BB7, BB6, BB8 | ||
Rafaga | CE4, CE5, E-CE5, E-CE4 | G25A, G20A | |
Saber | UA1, UA2, UA3, E-UA2, E-UA1 | G25A, G20A | |
S-MX | RH1, RH2 | ||
Stepwgn | RF1, RF2, E-RF2, E-RF1 | B20B | |
Vigor | G25A5, G25A3, G25A2 | ||
CR-X | D16Z7, D16Z6, D16Y8, B16A2, D16A9, B16A6, B16A3 | ||
City | |||
Today | JA4, JA5, E-JA5, E-JA4 | E07A | |
Shuttle | F23A7, F22B8 | ||
Ballade | D16Y9, D15Z4, B18B4, B16A6 | ||
Civic CRX | D16Y8, D16Z7, D16Z6, D16A9, B16A6, B16A3, B16A2 | ||
Accord Aerodeck | F22B5, F20B3 | ||
Civic Aerodeck | |||
CR-X del Sol | EG2, EJ4, E-EJ4, E-EG2 | ||
Acura | |||
RL | |||
TL |